Home | Temperature | Beer | Disks | Games | Birds

Styles

Total: 295 styles with at least one checkin

Style Checkins Avg Rating Min Rating Max Rating Median Rating First Checkin
Bière de Champagne / Bière Brut 4 2.81 2.25 3.75 2.62 2024-09-08
Fruit Beer 41 3.2 1.0 4.75 3.25 2022-08-23
Belgian Strong Dark Ale 17 2.83 0.5 4.0 3.0 2022-06-13
Lambic - Faro 2 3.12 2.75 3.5 3.12 2024-09-05
Lambic - Other 3 3.25 2.5 4.0 3.25 2024-07-04
Honey Beer 9 3.18 2.5 3.75 3.25 2022-06-13
Lambic - Traditional 1 1.0 1.0 1.0 1.0 2024-09-06
Wheat Beer - Fruited 18 3.22 2.0 4.5 3.5 2022-06-13
Cider - Traditional / Apfelwein 53 3.15 2.0 4.25 3.25 2022-06-13
Freeze-Distilled Beer 3 2.33 1.0 3.75 2.25 2024-09-04
Cider - Ice 2 3.25 3.0 3.5 3.25 2024-09-04
Lager - Pale 134 3.27 1.25 4.5 3.25 2022-05-24
Lager - Helles 54 3.13 0.75 4.0 3.25 2022-05-24
Lager - Strong 10 3.08 2.5 3.75 3.0 2024-07-03
Pilsner - Other 38 3.05 1.5 4.25 3.0 2022-05-24
Lager - Other Light 5 2.8 2.0 3.75 2.75 2022-11-15
Kellerbier / Zwickelbier 5 3.19 2.5 3.75 3.25 2022-05-24
Cider - Applewine 2 3.5 3.5 3.5 3.5 2024-08-31
Red Ale - Irish 8 3.0 2.25 3.75 2.75 2022-05-24
Kölsch 21 3.43 2.0 4.5 3.5 2022-05-24
Schwarzbier 10 2.97 2.25 4.0 2.75 2022-05-24
Pale Ale - XPA (Extra Pale) 4 2.31 1.75 3.0 2.25 2024-08-28
Lager - American 55 3.22 1.0 4.25 3.5 2022-05-24
Blonde / Golden Ale - Other 52 2.91 1.5 4.5 2.88 2022-05-24
Lager - Mexican 63 3.37 2.0 4.5 3.5 2022-05-24
Festbier 20 3.06 2.25 3.75 3.0 2022-08-11
Lager - American Amber / Red 7 3.07 2.5 4.0 3.0 2022-12-19
Lager - American Light 37 3.23 1.0 4.75 3.25 2022-06-13
Wheat Beer - Witbier / Blanche 31 3.46 2.0 4.5 3.5 2022-06-13
Pumpkin / Yam Beer 26 3.26 1.5 4.25 3.5 2022-06-13
Lager - Japanese Rice 22 3.16 2.25 4.25 3.25 2022-05-24
Porter - American 13 2.96 1.0 4.25 3.0 2022-08-25
Cider - Other Fruit 61 3.18 1.75 4.0 3.25 2022-06-13
Sour - Fruited Gose 5 2.7 2.0 3.75 2.25 2023-08-12
Dark Ale 7 2.5 1.5 3.0 2.5 2023-05-22
Cream Ale 8 2.82 2.25 3.25 2.75 2022-09-27
Farmhouse Ale - Bière de Garde 5 3.12 1.75 4.0 3.38 2022-06-13
Belgian Quadrupel 26 3.14 2.0 4.5 3.0 2023-02-21
Wheat Beer - Hefeweizen 40 3.32 2.25 4.25 3.5 2022-05-24
Wheat Beer - American Pale Wheat 14 3.0 2.0 4.0 2.88 2022-06-13
Brown Ale - English 9 2.66 2.5 3.0 2.5 2022-05-24
Pilsner - Italian 3 1.75 1.0 2.25 2.0 2024-07-05
Lager - Vienna 24 3.03 1.75 3.75 3.25 2022-05-24
Lager - Rotbier 1 2024-07-13
Stout - Other 14 2.79 1.0 4.25 2.88 2022-08-05
Stout - Oatmeal 12 2.84 2.25 3.75 2.75 2022-06-13
Lager - Dortmunder / Export 8 3.04 2.25 3.5 3.25 2022-05-25
Hard Ginger Beer 15 3.39 0.5 4.75 3.5 2024-07-07
Pale Ale - New Zealand 4 2.81 2.25 3.75 2.62 2024-07-07
Mead - Pyment 2 2.75 2.75 2.75 2.75 2024-07-06
Rye Wine 2 3.62 2.75 4.5 3.62 2024-07-04
Stout - Imperial / Double Pastry 46 3.22 1.0 4.5 3.12 2023-04-17
Bock - Single / Traditional 12 3.36 2.0 4.0 3.5 2022-05-24
Belgian Blonde 12 3.15 1.75 4.25 3.38 2023-04-14
IPA - Belgian 3 2.0 1.5 2.5 2.0 2024-07-01
Traditional Ale 3 3.17 1.75 4.25 3.5 2024-07-01
Historical Beer - Mumme 1 2024-06-30
Pale Ale - Other 16 2.95 1.5 4.0 2.75 2022-06-03
Pilsner - Imperial / Double 4 2.69 2.25 3.0 2.75 2024-06-28
Cider - Herbed / Spiced 14 3.37 2.0 4.5 3.5 2022-06-13
Mead - Metheglin 4 3.19 2.75 3.5 3.25 2024-06-27
Porter - English 5 2.45 2.0 3.0 2.25 2023-05-02
Scotch Ale / Wee Heavy 15 3.05 2.0 4.0 3.0 2022-06-26
Cider - Sweet 20 3.42 0.75 4.5 3.62 2024-02-04
Stout - Imperial / Double 40 3.04 1.75 4.5 3.0 2022-12-22
Stout - Imperial / Double Milk 12 3.15 2.25 4.0 3.0 2022-09-06
Scottish Ale 14 2.8 1.5 3.75 2.88 2022-07-23
Pale Ale - Fruited 5 2.6 2.0 3.25 2.75 2024-06-21
Pale Ale - American 36 2.5 1.5 3.5 2.5 2022-05-25
Homebrew, Non-Alcoholic - Other 1 4.0 4.0 4.0 4.0 2024-06-20
Sour - Smoothie / Pastry 29 3.57 1.25 4.75 3.75 2023-06-18
Red Ale - Ambrée 1 3.5 3.5 3.5 3.5 2024-06-18
Shandy / Radler 15 3.25 2.0 4.5 3.25 2022-05-25
IPA - Session 13 2.45 2.0 3.0 2.5 2022-06-16
Stout - Coffee 3 2.58 2.0 3.0 2.75 2022-06-29
Sour - Fruited 47 3.07 0.5 4.25 3.25 2022-05-24
IPA - Black / Cascadian Dark Ale 4 1.88 1.25 2.5 1.88 2024-06-11
Blonde / Golden Ale - English 13 2.43 1.25 3.75 2.5 2022-05-25
Bock - Hell / Maibock / Lentebock 5 3.25 1.75 4.5 3.38 2022-05-24
IPA - Fruited 4 2.75 2.25 3.5 2.62 2024-06-09
Strong Ale - English 11 2.7 1.75 3.75 2.5 2023-02-25
Lager - Other 16 2.7 0.75 3.75 2.75 2024-02-15
Chilli / Chile Beer 5 2.8 0.5 3.75 3.25 2024-05-31
Non-Alcoholic - Lager 6 2.92 2.0 3.5 3.12 2023-01-30
Belgian Tripel 29 2.95 2.0 4.0 3.0 2022-05-24
Non-Alcoholic - Sour 3 2.92 2.75 3.25 2.75 2024-05-30
IPA - New England / Hazy 21 2.51 0.75 3.25 2.75 2022-06-29
Porter - Imperial / Double 8 2.72 1.5 3.75 2.62 2023-01-02
Non-Alcoholic - Porter / Stout 2 1.5 0.5 2.5 1.5 2024-05-24
Stout - Irish Dry 7 2.25 1.0 2.75 2.5 2023-05-03
Cider - Dry 28 2.87 1.0 4.0 2.88 2022-06-29
IPA - Session New England / Hazy 3 2.67 2.5 3.0 2.5 2024-05-23
IPA - Rye 3 1.92 1.25 2.5 2.0 2024-05-23
IPA - American 26 2.19 1.25 3.0 2.0 2022-05-25
Bitter - Extra Special / Strong (ESB) 4 2.56 2.0 2.75 2.75 2022-05-31
Wheat Beer - Kristallweizen 3 3.12 2.25 4.0 3.12 2022-05-24
Porter - Other 9 3.19 2.25 3.75 3.12 2022-09-17
IPA - Imperial / Double Milkshake 2 3.25 2.75 3.75 3.25 2024-05-16
Stout - Milk / Sweet 24 2.65 0.5 4.0 2.75 2022-05-24
Belgian Strong Golden Ale 16 3.05 2.0 4.25 3.0 2022-05-25
Lager - Tmavé (Czech Dark) 5 2.45 1.75 3.0 2.75 2023-02-23
Gluten-Free 5 2.8 2.0 3.5 2.75 2022-09-03
Brown Ale - Imperial / Double 2 3.62 3.25 4.0 3.62 2024-04-25
Cream Ale - Imperial / Double 3 3.25 2.75 3.5 3.5 2023-01-20
Lager - Fruited 5 3.25 2.5 4.0 3.5 2022-05-30
Stout - Russian Imperial 11 2.8 2.0 3.75 2.75 2022-06-13
Brown Ale - Other 4 2.56 2.0 3.25 2.5 2022-09-24
Stout - Imperial / Double White / Golden 5 3.2 2.25 4.5 3.25 2023-06-28
Spiced / Herbed Beer 5 2.9 2.5 3.75 2.75 2024-04-16
Barleywine - American 6 2.35 1.5 3.25 2.0 2022-05-25
Brett Beer 4 2.38 1.0 3.0 2.75 2024-04-16
IPA - English 6 2.42 1.75 3.0 2.5 2022-07-31
Brown Ale - Belgian 2 3.5 3.25 3.75 3.5 2023-12-24
Specialty Grain 5 3.7 3.0 4.25 3.75 2022-05-25
Belgian Dubbel 17 3.43 1.5 4.5 3.75 2022-06-13
Sour - Other 11 2.88 2.0 4.25 2.62 2022-10-05
Bock - Weizenbock 2 3.5 2.75 4.25 3.5 2024-03-31
Lambic - Fruit 3 4.25 4.25 4.25 4.25 2024-03-30
Pilsner - German 26 2.93 1.75 3.75 3.0 2022-05-24
IPA - Imperial / Double 4 3.08 2.75 3.25 3.25 2022-06-13
Lager - Winter 4 3.06 2.5 3.75 3.0 2022-12-26
Lager - Munich Dunkel 7 3.07 2.75 3.5 3.0 2023-03-24
Lambic - Kriek 2 3.75 3.5 4.0 3.75 2024-03-18
Lambic - Framboise 1 3.5 3.5 3.5 3.5 2024-03-18
Wheat Beer - Dunkelweizen 7 3.04 1.5 4.0 3.12 2022-05-24
Stout - Pastry 11 2.59 1.5 3.25 2.75 2022-07-26
Mead - Traditional 8 2.81 1.75 4.25 2.75 2023-04-16
Bock - Doppelbock 14 2.98 2.0 3.5 3.12 2023-05-29
Root Beer 2 3.75 3.25 4.25 3.75 2024-02-23
Blonde / Golden Ale - American 14 3.18 1.75 4.25 3.0 2022-05-26
Bock - Eisbock 3 3.08 1.75 4.0 3.5 2024-02-03
Stout - American 12 2.42 1.0 2.75 2.75 2022-06-13
Red Ale - American Amber / Red 16 3.02 2.0 4.0 3.0 2022-06-13
Porter - Imperial / Double Baltic 3 2.92 1.75 4.0 3.0 2024-01-07
Stout - Foreign / Export 5 2.4 1.75 3.25 2.5 2024-01-05
Mild - Dark 2 1.88 1.0 2.75 1.88 2023-05-18
Märzen 25 2.8 1.5 3.75 3.0 2022-06-13
Malt Liquor 9 3.67 3.0 4.75 3.75 2022-10-08
Scottish Export Ale 6 3.12 2.0 4.0 3.12 2022-08-03
Sour - Flanders Oud Bruin 4 2.5 1.5 3.75 2.38 2023-12-23
Old / Stock Ale 5 3.15 2.75 3.5 3.25 2022-12-11
Barleywine - English 13 3.27 2.25 4.75 3.25 2022-12-22
Kvass 8 2.19 0.75 3.25 2.12 2023-05-24
Winter Ale 9 2.97 2.25 3.75 3.0 2022-12-01
Hard Kombucha / Jun 6 2.21 0.5 3.25 2.5 2023-11-23
Sour - Fruited Berliner Weisse 8 3.09 2.5 3.75 3.12 2023-04-29
Stout - Imperial / Double Coffee 4 2.69 2.25 3.0 2.75 2023-08-13
Winter Warmer 4 2.56 1.5 3.25 2.75 2023-01-14
IPA - Cold 4 2.19 1.75 3.0 2.0 2023-10-20
Pilsner - American 7 2.82 2.0 3.25 3.0 2022-09-11
Historical Beer - Pre-Prohibition Lager 5 3.65 3.5 3.75 3.75 2023-10-18
Stout - Oyster 3 2.08 1.0 2.75 2.5 2023-10-17
Cider - Rosé 7 3.46 2.5 4.25 3.75 2023-10-15
Rauchbier 3 2.67 2.5 2.75 2.75 2023-10-13
Flavored Malt Beverage 9 2.7 1.25 3.75 2.5 2023-07-19
IPA - Imperial / Double New England / Hazy 13 2.62 1.75 3.5 2.75 2022-06-29
Pilsner - Czech / Bohemian 19 2.99 2.0 3.75 3.0 2022-05-24
Hard Seltzer 12 2.64 1.0 4.0 3.0 2022-06-13
Wheat Beer - Other 7 2.93 2.25 3.75 3.0 2022-08-15
Wild Ale - American 2 1.88 1.75 2.0 1.88 2023-07-18
Farmhouse Ale - Other 2 2.0 1.75 2.25 2.0 2023-08-20
Altbier - Traditional 3 2.67 2.25 3.5 2.25 2023-01-25
Sour - Other Gose 3 2.58 2.5 2.75 2.5 2023-08-18
Sour - Flanders Red Ale 5 3.0 1.75 3.75 3.0 2023-08-18
California Common 4 3.0 2.75 3.25 3.0 2022-05-24
Historical Beer - Gruit / Ancient Herbed Ale 3 3.33 3.0 3.75 3.25 2022-08-08
Farmhouse Ale - Saison 30 2.76 1.5 4.0 2.75 2022-05-24
Belgian Enkel / Patersbier 5 3.33 2.5 4.0 3.5 2023-04-03
Table Beer 7 3.5 2.75 4.5 3.5 2023-06-13
Lager - Amber / Red 10 3.03 2.25 3.75 3.12 2022-06-13
Red Ale - Imperial / Double 4 2.94 2.5 3.5 2.88 2023-05-30
Lager - IPL (India Pale Lager) 4 3.08 2.75 3.5 3.0 2022-06-13
Bitter - Session / Ordinary 13 2.37 1.75 3.0 2.5 2022-05-26
Porter - Baltic 5 3.05 2.5 3.75 3.0 2023-05-26
Non-Alcoholic - Other 3 3.25 3.0 3.5 3.25 2023-05-26
Pale Ale - Milkshake 2 2.75 2.75 2.75 2.75 2023-05-25
Smoked Beer 2 2.0 1.5 2.5 2.0 2023-05-20
Red Ale - Other 10 2.84 1.75 3.75 2.75 2022-05-24
Barleywine - Other 5 3.0 1.25 3.75 3.25 2023-04-29
Pale Ale - Belgian 6 2.71 2.0 3.0 2.88 2023-02-17
Bock - Weizendoppelbock 2 3.62 3.25 4.0 3.62 2023-03-24
Sour - Tomato / Vegetable Gose 2 1.5 0.5 2.5 1.5 2023-03-08
Porter - Coffee 1 1.75 1.75 1.75 1.75 2022-12-22
Historical Beer - Grodziskie / Grätzer 4 3.08 2.5 3.75 3.0 2022-12-22
Pilsner - New Zealand 4 2.42 2.0 2.75 2.5 2022-06-13
Lager - Světlé (Czech Pale) 1 1.75 1.75 1.75 1.75 2022-12-22
Lager - Dark 5 2.75 2.0 3.25 2.88 2022-05-24
Mead - Melomel 18 3.6 2.5 4.5 3.75 2022-06-13
IPA - Sour 4 3.12 2.25 4.0 3.12 2022-09-02
Brown Ale - American 8 2.96 2.25 3.5 3.25 2022-05-26
Bitter - Best 7 2.43 1.5 3.75 2.0 2022-05-26
Stout - English 4 2.56 2.0 2.75 2.75 2022-08-06
Strong Ale - Other 3 3.0 2.25 3.5 3.25 2022-07-01
Other 1 3.25 3.25 3.25 3.25 2022-06-29
Pale Ale - English 15 2.78 1.25 4.0 3.25 2022-05-25
Rye Beer 5 2.62 2.25 2.75 2.75 2022-06-13
Cider - Perry / Poiré 13 3.45 2.5 4.0 3.5 2022-06-13
Lambic - Gueuze 6 2.95 2.75 3.25 2.75 2022-06-13
Sour - Traditional Gose 3 3.42 3.0 3.75 3.5 2022-06-13
Malt Beer 1 2022-05-25
Australian Sparkling Ale 4 2.75 2.75 2.75 2.75 2022-05-24
Wild Ale - Other 3 2.75 2.5 3.0 2.75 2022-05-24
Historical Beer - Roggenbier 3 2.88 2.5 3.25 2.88 2022-05-24
Sour - Berliner Weisse 2 2.75 2.75 2.75 2.75 2022-05-24
Historical Beer - Kuit / Kuyt / Koyt 1 2022-05-24
Historical Beer - Other 4 3.25 3.25 3.25 3.25 2022-05-24
Farmhouse Ale - Grisette 2 2.75 2.75 2.75 2.75 2022-05-24
Koji / Ginjo Beer 1 2.25 2.25 2.25 2.25 2024-09-25
IPA - Red 3 1.92 0.75 2.75 2.25 2024-09-27
Farmhouse Ale - Bière de Coupage 2 2.88 2.25 3.5 2.88 2024-12-10
Stout - Imperial / Double Oatmeal 3 2.92 2.25 4.0 2.5 2024-12-23
Porter - Imperial / Double Coffee 1 2.75 2.75 2.75 2.75 2024-12-28
Cider - Other 4 3.31 2.5 4.0 3.38 2025-01-22
Pale Ale - New England / Hazy 9 2.64 2.25 3.0 2.75 2025-01-25
IPA - Milkshake 5 2.3 1.0 3.75 2.25 2025-01-28
IPA - Brut 2 2.62 2.5 2.75 2.62 2025-01-31
IPA - White / Wheat 4 2.44 2.0 3.0 2.38 2025-02-01
Lager - Smoked 2 2.38 2.0 2.75 2.38 2025-02-01
Pale Ale - Australian 11 2.85 1.0 3.75 2.88 2025-02-04
Non-Alcoholic - Blonde / Golden Ale 3 3.17 2.75 3.5 3.25 2025-02-27
Mead - Cyser 2 2.25 1.75 2.75 2.25 2025-03-08
IPA - Triple 1 3.0 3.0 3.0 3.0 2025-03-11
Mead - Session / Short 7 3.57 1.5 4.5 4.0 2025-03-22
Cider - Basque 4 2.5 2.0 3.0 2.5 2025-03-24
Mild - Light 2 2.62 2.5 2.75 2.62 2025-03-27
IPA - Triple New England / Hazy 2 2.62 2.5 2.75 2.62 2025-03-28
Mild - Ruby 1 3.0 3.0 3.0 3.0 2025-04-02
Grape Ale - Other 2 2.62 2.5 2.75 2.62 2025-04-03
Grape Ale - Italian 1 1.75 1.75 1.75 1.75 2025-04-07
IPA - New Zealand 3 2.25 2.0 2.5 2.25 2025-04-12
Non-Alcoholic - IPA 1 1.0 1.0 1.0 1.0 2025-04-15
IPA - Farmhouse 3 3.08 2.5 4.0 2.75 2025-04-19
Lager - Polotmavé (Czech Amber) 1 2.75 2.75 2.75 2.75 2025-04-19
Strong Ale - American 5 3.05 1.0 3.75 3.5 2025-04-22
Sorghum / Millet Beer 3 3.08 2.75 3.25 3.25 2025-05-04
Non-Alcoholic - Shandy / Radler 1 3.75 3.75 3.75 3.75 2025-05-05
Altbier - Sticke / Latzenbier 1 2.0 2.0 2.0 2.0 2025-05-21
Porter - Smoked 1 2.5 2.5 2.5 2.5 2025-05-21
Mead - Bochet 1 3.0 3.0 3.0 3.0 2025-05-22
Mead - Acerglyn / Maple Wine 1 3.0 3.0 3.0 3.0 2025-05-22
Mead - Braggot 1 3.75 3.75 3.75 3.75 2025-05-22
Non-Alcoholic - Cider / Perry 2 3.0 2.5 3.5 3.0 2025-05-24
Stout - White / Golden 3 3.42 2.75 4.0 3.5 2025-06-03
Sour - Catharina 3 2.58 2.25 2.75 2.75 2025-06-06
Makgeolli - Fruited 3 2.42 1.75 3.5 2.0 2025-06-08
Stout - Belgian 3 2.92 2.75 3.0 3.0 2025-06-09
Wheat Beer - Hopfenweisse 3 3.0 2.5 3.75 2.75 2025-06-10
Wheat Beer - Wheat Wine 5 3.75 3.25 4.5 3.5 2025-06-10
Cider - Graff 2 3.12 2.75 3.5 3.12 2025-06-11
IPA - Quadruple 3 3.58 3.5 3.75 3.5 2025-06-11
IPA - Imperial / Double Black 1 1.0 1.0 1.0 1.0 2025-06-12
Black & Tan 3 3.25 3.0 3.5 3.25 2025-06-12
IPA - Other 4 2.12 1.75 3.0 1.88 2025-06-12
Farmhouse Ale - Brett 3 2.75 2.25 3.25 2.75 2025-06-13
Historical Beer - Kentucky Common 1 3.75 3.75 3.75 3.75 2025-06-26
Historical Beer - Burton Ale 2 2.5 2.25 2.75 2.5 2025-06-27
Corn Beer / Chicha de Jora 1 3.5 3.5 3.5 3.5 2025-07-02
Non-Alcoholic - Wheat 2 3.62 3.5 3.75 3.62 2025-07-04
Makgeolli - Traditional 1 2.75 2.75 2.75 2.75 2025-07-05
Non-Alcoholic - Pale Ale 1 2.75 2.75 2.75 2.75 2025-07-05
Non-Alcoholic - Mead 4 3.25 3.0 3.5 3.25 2025-07-14
Wheat Beer - Hefeweizen Light / Leicht 1 3.25 3.25 3.25 3.25 2025-07-15
Happoshu 1 3.5 3.5 3.5 3.5 2025-07-24
Mead - Other 2 4.0 4.0 4.0 4.0 2025-08-03
IPA - Brown 2 2.12 1.5 2.75 2.12 2025-12-16
Historical Beer - Lichtenhainer 3 2.88 2.75 3.0 2.88 2025-12-17
Farmhouse Ale - Vossaøl / Heimabrugg 1 2.5 2.5 2.5 2.5 2025-12-18
IPA - Brett 1 2.25 2.25 2.25 2.25 2025-12-19
Golden Ale - Ukrainian 1 3.75 3.75 3.75 3.75 2025-12-25
Historical Beer - Zoigl 1 3.25 3.25 3.25 3.25 2026-01-08
Historical Beer - Steinbier 1 4.0 4.0 4.0 4.0 2026-01-08
Mild - Other 1 2.75 2.75 2.75 2.75 2026-03-08
Non-Alcoholic - Fruit Beer 3 3.08 2.75 3.5 3.0 2026-03-21
Cider - Hopped 5 2.6 2.25 3.5 2.25 2026-05-09
Kellerbier / Zwickelbier - Kellerpils 1 2.75 2.75 2.75 2.75 2026-06-07
Altbier - Doppelsticke 1 3.0 3.0 3.0 3.0 2026-06-03
Farmhouse Ale - Bière de Mars 2 3.25 2.75 3.75 3.25 2026-06-03
Historical Beer - Keptinis 1 3.25 3.25 3.25 3.25 2026-06-15
Cider - Keeved / Cidre Bouché 6 3.42 2.75 4.0 3.38 2026-06-16
Farmhouse Ale - Stjørdalsøl 1 3.0 3.0 3.0 3.0 2026-06-16
Non-Alcoholic - Red Ale 1 2.5 2.5 2.5 2.5 2026-06-19
Stout - Smoked 1 3.25 3.25 3.25 3.25 2026-06-22
Kellerbier / Zwickelbier - Dunkel 1 3.5 3.5 3.5 3.5 2026-06-24
Non-Alcoholic - Bitter 1 3.0 3.0 3.0 3.0 2026-06-25
Non-Alcoholic - Brown Ale 1 1.5 1.5 1.5 1.5 2026-06-30
Makgeolli - Other 1 2.5 2.5 2.5 2.5 2026-06-30
Non-Alcoholic - Farmhouse Ale 1 3.0 3.0 3.0 3.0 2026-07-01
Non-Alcoholic - Other Beer 2 2.88 2.5 3.25 2.88 2026-07-07
Lager - German Light / Leichtbier 1 2.25 2.25 2.25 2.25 2026-08-01
Historical Beer - Dampfbier 1 4.0 4.0 4.0 4.0 2026-07-30
Farmhouse Ale - Sahti 2 3.25 3.0 3.5 3.25 2026-08-01
IPA - Australian 1 3.0 3.0 3.0 3.0 2026-08-02
Porter - India Export 1 2.25 2.25 2.25 2.25 2026-08-07
Historical Beer - Adambier 1 3.0 3.0 3.0 3.0 2026-08-22
Non-Alcoholic - Festbier / Märzen 1 3.0 3.0 3.0 3.0 2026-09-12